+Espace public

+ Panneau syndical

+ Espace militants

Recherche

 

RETOUR

Manifestation nationale du 29 novembre.

Plus de 5000 manifestants à Paris.

80 % au moins étaient des agents des impôts venus de toutes les régions.

Beaucoup d’orange de la Nation à Bercy.

Délégation syndicale reçue par le conseiller social de Breton lequel a renvoyé au CTPM du 16 décembre.

Taux de grève diffusés par le Minéfi :

-          DGI : 30,73 % (40 directions à plus de 40%)

-          CP : 2,37 %

-          Douanes : 6,16 %

Pour le SNUI, c’est clair : le malaise à la DGI a été une  nouvelle fois traduit et il faut maintenir la pression jusqu’au 16 décembre par tous les moyens possibles (protestation contre suppressions d’emplois, actions des secteurs d’assiette « assaillis » depuis la rentrée, boycott formation agora, etc.)

10 directions à plus de 50% de grévistes

Alpes de Haute Provence, Ardèche, Ardennes, Haute Corse, Charente, Gers, Lozère, Pyrénées Orientales, Haute Vienne, Tarn.

Les chiffres de la grève communiqués par la Direction générale :

Direction A+ A B C Présents grévistes % de grévistes
DSF AIN 12,50% 45,76% 40,74% 48,84% 468 202 43,16%
DSF AISNE 3,23% 30,19% 52,05% 55,61% 435 207 47,59%
DSF ALLIER 0,00% 26,47% 47,62% 45,57% 320 131 40,94%
DSF ALPES HTE PROV 0,00% 56,52% 63,16% 56,41% 172 93 54,07%
DSF HTES ALPES 0,00% 31,82% 45,83% 44,29% 154 60 38,96%
DSF ALPES MMES 6,59% 12,24% 25,41% 25,17% 1325 287 21,66%
DSF ARDECHE 5,26% 32,26% 58,82% 57,58% 267 137 51,31%
DSF ARDENNES 0,00% 40,00% 56,47% 56,10% 252 127 50,40%
DSF ARIEGE 0,00% 23,81% 58,82% 57,38% 143 70 48,95%
DSF AUBE 4,35% 55,26% 54,12% 50,00% 274 132 48,18%
DSF AUDE 0,00% 16,00% 13,64% 16,44% 322 47 14,60%
DSF AVEYRON 0,00% 25,81% 39,24% 40,34% 246 87 35,37%
DSF BDR MARSEILLE 0,00% 27,50% 47,73% 48,61% 867 362 41,75%
DSF BDR AIX 3,85% 10,64% 22,22% 31,49% 741 176 23,75%
DSF CALVADOS 0,00% 11,11% 36,26% 40,29% 565 181 32,04%
DSF CANTAL 15,38% 26,32% 42,11% 41,10% 162 61 37,65%
DSF CHARENTE 24,00% 51,22% 61,34% 50,98% 338 178 52,66%
DSF CHARENTE MME 2,44% 25,00% 40,85% 41,85% 596 219 36,74%
DSF CHER 0,00% 47,50% 52,88% 52,67% 297 143 48,15%
DSF CORREZE 0,00% 34,78% 47,37% 41,07% 230 90 39,13%
DSF CORSE SUD 0,00% 37,50% 25,00% 30,88% 150 41 27,33%
DSF HTE CORSE 0,00% 52,00% 50,00% 78,33% 148 85 57,43%
DSF COTE D'OR 0,00% 27,27% 29,41% 41,90% 470 151 32,13%
DSF COTES D'ARMOR 3,03% 29,69% 49,15% 44,86% 517 216 41,78%
DSF CREUSE 6,67% 42,11% 63,04% 52,24% 147 73 49,66%
DSF DORDOGNE 7,41% 57,78% 47,52% 53,61% 407 199 48,89%
DSF DOUBS 0,00% 21,15% 32,88% 25,62% 429 111 25,87%
DSF DROME 0,00% 13,46% 42,03% 40,86% 406 141 34,73%
DSF EURE 5,56% 34,38% 54,84% 54,07% 464 222 47,84%
DSF EURE ET LOIR 3,85% 26,32% 37,98% 29,49% 368 111 30,16%
DSF FINISTERE 5,66% 36,17% 48,08% 52,15% 756 344 45,50%
DSF GARD 2,78% 37,80% 31,35% 43,70% 573 208 36,30%
DSF HTE GARONNE 0,00% 28,26% 34,60% 36,74% 978 317 32,41%
DSF GERS 0,00% 34,62% 64,00% 66,29% 203 116 57,14%
DSF GIRONDE 7,14% 25,14% 27,02% 34,78% 1284 375 29,21%
DSF HERAULT 3,39% 18,25% 28,67% 30,21% 922 243 26,36%
DSF ILLE ET VILAIN 0,00% 23,85% 35,38% 46,15% 793 286 36,07%
DSF INDRE 0,00% 17,24% 26,92% 24,53% 233 52 22,32%
DSF INDRE ET LOIRE 0,00% 12,31% 40,52% 41,56% 484 166 34,30%
DSF ISERE 3,08% 20,86% 44,07% 48,58% 990 398 40,20%
DSF JURA 0,00% 13,33% 34,09% 34,86% 249 72 28,92%
DSF LANDES 0,00% 39,13% 44,44% 38,78% 330 127 38,48%
DSF LOIR ET CHER 8,70% 15,38% 31,13% 35,11% 299 87 29,10%
DSF LOIRE 8,33% 23,38% 47,32% 47,28% 624 258 41,35%
DSF HTE LOIRE 0,00% 32,14% 35,21% 36,73% 211 70 33,18%
DSF LOIRE ATL 1,45% 22,56% 45,87% 55,97% 1015 453 44,63%
DSF LOIRET 0,00% 14,63% 22,45% 25,00% 609 127 20,85%
DSF LOT 7,14% 38,10% 48,28% 47,67% 179 78 43,58%
DSF LOT ET GARONNE 0,00% 25,53% 34,62% 33,33% 312 94 30,13%
DSF LOZERE 9,09% 58,33% 55,26% 62,50% 101 54 53,47%
DSF MAINE ET LOIRE 0,00% 28,38% 35,12% 43,11% 609 215 35,30%
DSF MANCHE 12,00% 34,00% 44,76% 49,02% 422 184 43,60%
DSF MARNE 5,41% 10,45% 22,10% 30,34% 519 120 23,12%
DSF HTE MARNE 0,00% 5,56% 12,00% 20,73% 189 27 14,29%
DSF MAYENNE 0,00% 5,88% 31,17% 26,23% 254 58 22,83%
DSF MEURTHE ET MOS 0,00% 18,18% 40,57% 49,43% 540 213 39,44%
DSF MEUSE 0,00% 26,32% 20,97% 30,43% 190 46 24,21%
DSF MORBIHAN 2,63% 19,75% 41,40% 36,98% 645 221 34,26%
DSF MOSELLE 0,00% 25,00% 43,48% 52,31% 702 294 41,88%
DSF NIEVRE 0,00% 32,14% 36,14% 45,76% 247 93 37,65%
DSF NORD LILLE 2,15% 14,29% 28,57% 35,24% 1301 362 27,82%
DSF NORD VALENCIEN 2,86% 12,28% 33,52% 30,80% 505 140 27,72%
DSF OISE 2,70% 18,31% 31,75% 31,78% 555 156 28,11%
DSF ORNE 0,00% 23,08% 38,89% 39,06% 275 94 34,18%
DSF PAS DE CALAIS 1,59% 26,79% 43,79% 51,75% 953 408 42,81%
DSF PUY DE DOME 7,50% 29,69% 35,79% 43,44% 614 229 37,30%
DSF PYRENEES ATL 7,14% 33,71% 57,50% 53,93% 598 292 48,83%
DSF HTES PYRENEES 0,00% 33,33% 43,59% 53,21% 234 102 43,59%
DSF PYRENEES OR 8,82% 30,00% 60,99% 59,68% 421 218 51,78%
DSF BAS RHIN 0,00% 15,18% 32,33% 37,30% 811 244 30,09%
DSF HT RHIN 12,20% 16,05% 25,00% 29,83% 540 134 24,81%
DSF RHONE 0,00% 20,44% 36,13% 43,71% 1474 520 35,28%
DSF HTE SAONE 0,00% 24,00% 50,62% 51,55% 218 97 44,50%
DSF SAONE ET LOIRE 5,88% 18,33% 40,24% 42,98% 493 180 36,51%
DSF SARTHE 0,00% 7,84% 11,76% 10,66% 435 43 9,89%
DSF SAVOIE 0,00% 17,11% 47,47% 50,00% 502 205 40,84%
DSF HTE SAVOIE 7,69% 19,44% 34,23% 33,55% 689 204 29,61%
DSF PARIS CENTRE 0,00% 18,83% 33,78% 33,94% 814 215 26,41%
DSF PARIS EST 0,00% 25,77% 44,78% 42,70% 701 252 35,95%
DSF PARIS NORD 2,63% 19,22% 36,14% 34,32% 883 245 27,75%
DSF PARIS OUEST 0,00% 11,79% 31,45% 33,11% 860 205 23,84%
DSF PARIS SUD 0,00% 22,38% 46,43% 52,94% 563 218 38,72%
DSF SEINE MME 0,00% 20,33% 40,88% 36,31% 963 317 32,92%
DSF SEINE ET MARNE 0,00% 13,66% 28,34% 41,95% 1009 309 30,62%
DSF YVELINES 1,39% 10,85% 22,14% 27,88% 1206 259 21,48%
DSF DEUX SEVRES 0,00% 20,00% 37,86% 32,85% 303 92 30,36%
DSF SOMME 2,94% 36,36% 28,83% 32,31% 481 142 29,52%
DSF TARN 0,00% 51,35% 53,45% 54,79% 320 161 50,31%
DSF TARN ET GARONN 0,00% 36,00% 32,88% 30,21% 209 62 29,67%
DSF VAR 0,00% 12,08% 32,46% 45,03% 985 330 33,50%
DSF VAUCLUSE 0,00% 15,63% 23,38% 33,18% 474 118 24,89%
DSF VENDEE 0,00% 16,13% 36,96% 38,93% 544 180 33,09%
DSF VIENNE 0,00% 23,40% 36,43% 30,69% 391 116 29,67%
DSF HTE VIENNE 18,52% 38,46% 52,88% 58,22% 316 160 50,63%
DSF VOSGES 4,17% 27,27% 49,17% 53,21% 344 155 45,06%
DSF YONNE 0,00% 19,05% 28,32% 34,19% 337 93 27,60%
DSF TER.DE BELFORT 0,00% 7,69% 10,26% 4,76% 101 7 6,93%
DSF ESSONNE 0,00% 9,59% 33,66% 38,64% 950 286 30,11%
DSF HTS SEINE N 0,00% 22,78% 33,09% 45,08% 849 275 32,39%
DSF HTS SEINE S 1,64% 14,47% 35,56% 34,20% 766 214 27,94%
DSF SEINE ST DENIS 2,47% 19,41% 36,22% 37,70% 1187 370 31,17%
DSF VAL DE MARNE 2,94% 21,15% 37,92% 48,25% 1061 388 36,57%
DSF VAL D'OISE 3,39% 12,58% 22,79% 32,45% 917 222 24,21%
DSF GUADELOUPE 4,17% 13,04% 23,23% 26,71% 315 69 21,90%
DSF MARTINIQUE 8,33% 22,00% 42,59% 43,07% 319 118 36,99%
DSF GUYANE 0,00% 6,67% 12,90% 11,11% 91 9 9,89%
DSF REUNION 0,00% 7,27% 38,84% 43,75% 389 135 34,70%
ENI 0,00% 5,52% 21,54% 11,54% 1515 190 12,54%
ENC 0,00% 2,44% 4,17% 28,57% 152 8 5,26%
SDNC 0,00% 0,00% 38,89% 28,26% 95 27 28,42%
DVNI 0,00% 3,17% 18,92% 8,57% 475 23 4,84%
DNID 4,35% 6,19% 12,22% 20,00% 310 38 12,26%
DNVSF 4,17% 5,11% 9,09% 19,05% 247 20 8,10%
DNEF 5,13% 13,53% 14,53% 20,00% 396 56 14,14%
DGE 0,00% 16,35% 23,26% 11,11% 261 40 15,33%
IMPOTS SERVICE 0,00% 11,11% 34,92% 43,59% 137 42 30,66%
DCF IDF-EST 2,27% 3,33% 10,00% 8,82% 388 17 4,38%
DCF IDF-OUEST 0,00% 3,57% 16,67% 0,00% 393 15 3,82%
DSIP 0,00% 19,05% 18,82% 19,40% 302 54 17,88%
DRESG 0,00% 7,28% 22,36% 23,75% 645 109 16,90%
DG DLF SCN COPERNIC 0,00% 8,04% 13,81% 6,52% 2006 142 7,08%
CNFP 0,00% 3,70% 22,22% 25,00% 96 13 13,54%
CSI MARSEILLE 0,00% 58,33% 53,85% 48,84% 142 70 49,30%
CSI BORDEAUX 0,00% 0,00% 26,92% 23,08% 79 16 20,25%
CSI NANTES 0,00% 50,00% 52,17% 45,74% 154 71 46,10%
CSI ORLEANS 0,00% 0,00% 14,81% 38,67% 114 33 28,95%
CSI ANGERS 0,00% 42,86% 28,00% 38,46% 141 50 35,46%
CSI REIMS 0,00% 25,00% 3,85% 17,92% 143 22 15,38%
CSI NEVERS 0,00% 37,50% 54,17% 54,29% 71 35 49,30%
CSI LILLE 0,00% 15,38% 33,33% 27,87% 102 27 26,47%
CSI CLERMONT FD 0,00% 21,43% 31,03% 28,97% 150 43 28,67%
CSI STRASBOURG 0,00% 22,22% 48,48% 33,70% 139 49 35,25%
CSI LYON 0,00% 10,53% 52,78% 58,70% 106 48 45,28%
CSI ROUEN 0,00% 14,29% 57,69% 39,13% 107 43 40,19%
CSI NEMOURS 0,00% 29,41% 45,71% 27,64% 180 55 30,56%
CSI VERSAILLES 0,00% 0,00% 32,00% 30,00% 78 20 25,64%
CSI AMIENS 0,00% 11,11% 35,00% 53,42% 105 47 44,76%
CSI POITIERS 0,00% 20,00% 37,78% 24,51% 165 45 27,27%
DCF SUD-EST 0,00% 11,97% 27,27% 24,00% 214 29 13,55%
DCF SUD-PYRENEES 0,00% 13,18% 17,39% 0,00% 190 21 11,05%
DCF SUD-OUEST 0,00% 8,53% 8,33% 17,24% 206 18 8,74%
DCF OUEST 3,33% 12,85% 28,21% 25,93% 275 42 15,27%
DCF CENTRE 0,00% 17,05% 40,00% 5,88% 137 22 16,06%
DCF EST 6,90% 13,41% 33,33% 24,00% 272 45 16,54%
DCF NORD 3,45% 7,60% 41,46% 19,44% 277 38 13,72%
DCF RHONE ALP.BOUR 2,94% 11,85% 12,77% 12,50% 324 36 11,11%
             
Totaux 2,26% 16,77% 35,43% 39,12% 67697 20805 30,73%

RETOUR